沿革
| 1963年(昭和38年) | 1月 | 間瀬工業株式会社創業 |
| 1966年(昭和41年) | 8月 | 東京都北多摩郡狛江町において株式会社間瀬コンサルタント設立 資本金200万円 |
| 1966年(昭和41年) | 10月 | 建設コンサルタント・建設業登録 |
| 1967年(昭和42年) | 3月 | 名古屋営業所を開設 北多摩郡狛江町に第2事務所を開設 |
| 1968年(昭和43年) | 8月 | 大阪営業所を開設 |
| 1968年(昭和43年) | 12月 | 資本金を500万円に増資 |
| 1970年(昭和45年) | 2月 | 資本金を600万円に増資 |
| 1970年(昭和45年) | 12月 | 資本金を800万円に増資 |
| 1971年(昭和46年) | 2月 | 資本金を1000万円に増資 |
| 1972年(昭和47年) | 4月 | 福岡営業所を開設 |
| 1972年(昭和47年) | 6月 | 本社事務所と第2事務所を統合し、東京都世田谷区北沢に移転 |
| 1974年(昭和49年) | 9月 | 資本金を2000万円に増資 |
| 1975年(昭和50年) | 6月 | 一級建築士事務所登録 |
| 1976年(昭和51年) | 10月 | 広島営業所を開設 |
| 1981年(昭和56年) | 7月 | 資本金を4500万円に増資 |
| 1981年(昭和56年) | 8月 | 地質調査業登録 |
| 1982年(昭和57年) | 7月 | 東京支店を開設 |
| 1982年(昭和57年) | 10月 | 横浜営業所を開設 |
| 1982年(昭和57年) | 11月 | 計量証明事業登録 |
| 1984年(昭和59年) | 12月 | 補償コンサルタント登録 |
| 1985年(昭和60年) | 7月 | 工事部が独立し、資本金3000万円で間瀬建設株式会社設立 |
| 1986年(昭和61年) | 7月 | 厚木営業所を開設 |
| 1989年(平成元年) | 7月 | 横浜・厚木・名古屋・大阪・広島・福岡営業所を支店に昇格 |
| 1989年(平成元年) | 10月 | 資本金を8000万円に増資 |
| 1991年(平成3年) | 9月 | 資本金を1億2000万円に増資 |
| 1991年(平成3年) | 11月 | 東京都狛江市岩戸北に自社ビル「間瀬ビル」竣工 東京支店が間瀬ビルに移転 |
| 1991年(平成3年) | 12月 | 本社移転(東京都世田谷区梅ヶ丘) |
| 1993年(平成5年) | 6月 | 創業者間瀬敬己が取締役会長となる。 間瀬哲が新しく代表取締役に就任 |
| 1996年(平成8年) | 6月 | 本社移転(東京都世田谷区北沢) |
| 1996年(平成8年) | 7月 | 建設業登録の取消 |
| 2002年(平成14年) | 12月 | 本社移転(東京都世田谷区喜多見・狛江市) |
| 2004年(平成16年) | 12月 | 資本金を1億円に減資 |
| 2006年(平成18年) | 10月 | 岡山営業所を支店に昇格 |
| 2009年(平成21年) | 5月 | 横浜支店を厚木支店に統合し、横浜営業所とする |
| 2012年(平成24年) | 7月 | 広島支店を岡山支店に統合 |
| 2016年(平成28年) | 3月 | 厚木支店を東京支店に統合し、厚木営業所とする |
| 2016年(平成28年) | 6月 | 岡山支店を大阪支店に統合 |
4.png)