― Message
メッセージ
1966年の設立以来,私たちは「また,次も間瀬コンサルタントに頼みたい」と言っていただくため,一人ひとりが任された仕事を確かな技術力をもって,誠実に果たすことを何よりも大切にしてきました。
当社は,建設コンサルタントと補償コンサルタントの2つの事業を柱とする総合コンサルタントです。どちらも公共性の高い事業であり,社会貢献度が高いことが特色です。これは,私たちが仕事に取り組む大きなモチベーションであり,大きな誇りとなっています。
私たちは,人々の生命と財産を守り,豊かな社会を持続するため,自然災害や老朽化するインフラ,地球環境問題などのさまざまな社会課題の解決に挑戦していきます。そのために,急速に進展するICT技術を積極的に取り入れながら,人材育成や事業展開を力強く進めていきます。
代表取締役 間瀬 哲
― Philosophy
経営理念
「誠実、信頼、協調」の社是のもと、
社会資本の整備・維持管理業務並びに災害復興関連業務を通じて社会へ貢献するとともに、
SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて行動することにより、
社員とその家族の豊かな生活を築いていく。
― Company Profile
会社概要
| 社名 | 株式会社間瀬コンサルタント | |
| 代表取締役 | 間 瀬 哲 | |
| 創業 | 1963年(昭和38年)1月(間瀬工業株式会社) | |
| 設立 | 1966年(昭和41年)8月 | |
| 住所 | 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見9-4-7 | |
| 資本金 | 1億円 | |
| 従業員 | 154名(2025年7月1日時点) | |
| 許可種別 | 建設コンサルタント 第442号 | |
| 河川,砂防及び海岸・海洋 道路 上水道及び工業用水道 下水道 造園 | 都市計画及び地方計画 土質及び基礎 鋼構造及びコンクリート 建設環境 |
|
| 補償コンサルタント 第492号 | ||
| 土地調査部門 土地評価部門 物件部門 機械工作物部門 | 営業補償・特殊補償部門 事業損失部門 補償関連部門 総合補償部門 |
|
| 一級建築士事務所 東京都知事登録 第14512号 | ||
| 測量業 国土交通省大臣登録 第2240号 | ||
| 地質調査業 国土交通省大臣登録 第1183号 | ||
| 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 環境大臣登録2003-3-2045 | ||
| 労働者派遣事業登録 派13-313808 マージン率 | ||
| 国際規格 | ISO9001:2015認証 ASR-Q1691 | |
| 所属団体 (50音順) | (公社)砂防学会 (公社)地盤工学会 (公社)全国市街地再開発協会 (公社)土木学会 (公社)日本技術士会 (公社)日本道路協会 (公社)プレストレストコンクリート工学会 | (一社)建設コンサルタンツ協会 (一社)構造調査コンサルティング協会 (一社)交通工学研究会 (一社)再開発コーディネーター協会 (一社)東京建築士会 (一社)日本建築学会 (一社)日本補償コンサルタント協会 |
― Qualified Persons
有資格者
| 技術士 | 27名 | 一級建築士 | 8名 |
| 技術士補 | 25名 | 二級建築士 | 11名 |
| 測量士 | 31名 | 補償業務管理士 | 178名 |
| 測量士補 | 21名 | (土地調査) | 25名 |
| 一級土木施工管理技士 | 26名 | (土地評価) | 18名 |
| 一級建築施工管理技士 | 1名 | (物件) | 29名 |
| 一級造園施工管理技士 | 1名 | (機械工作物) | 20名 |
| 二級土木施工管理技士 | 4名 | (営業補償・特殊補償) | 21名 |
| RCCM | 49名 | (事業損失) | 28名 |
| 地質調査技士 | 2名 | (補償関連) | 24名 |
| 土壌環境監理士 | 1名 | (総合補償) | 13名 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 3名 | 公共用地取得実務経験者 | 2名 |
| コンクリート診断士 | 4名 | 道路橋点検士 | 18名 |
| コンクリート構造診断士 | 2名 | 河川点検士 | 2名 |
| コンクリート技士 | 4名 | 宅地建物取引士 | 5名 |
| 砂防・急傾斜管理技術者 | 1名 | 再開発プランナー | 1名 |
| 土砂災害区域設定士 | 1名 | 情報処理技術者 | 4名 |
| 第2種下水道技術検定 | 5名 | 環境社会検定(ECO検定) | 40名 |
| 無人航空従事者試験(マルチコプター) | 12名 | ||
| 建設業経理事務士 | 4名 |
― History
沿革
| 1963年(昭和38年) | 1月 | 間瀬工業株式会社創業 |
| 1966年(昭和41年) | 8月 | 東京都北多摩郡狛江町において株式会社間瀬コンサルタント設立 資本金200万円 |
| 1966年(昭和41年) | 10月 | 建設コンサルタント・建設業登録 |
| 1967年(昭和42年) | 3月 | 名古屋営業所を開設 北多摩郡狛江町に第2事務所を開設 |
| 1968年(昭和43年) | 8月 | 大阪営業所を開設 |
| 1968年(昭和43年) | 12月 | 資本金を500万円に増資 |
| 1970年(昭和45年) | 2月 | 資本金を600万円に増資 |
| 1970年(昭和45年) | 12月 | 資本金を800万円に増資 |
| 1971年(昭和46年) | 2月 | 資本金を1000万円に増資 |
| 1972年(昭和47年) | 4月 | 福岡営業所を開設 |
| 1972年(昭和47年) | 6月 | 本社事務所と第2事務所を統合し、東京都世田谷区北沢に移転 |
| 1974年(昭和49年) | 9月 | 資本金を2000万円に増資 |
| 1975年(昭和50年) | 6月 | 一級建築士事務所登録 |
| 1976年(昭和51年) | 10月 | 広島営業所を開設 |
| 1981年(昭和56年) | 7月 | 資本金を4500万円に増資 |
| 1981年(昭和56年) | 8月 | 地質調査業登録 |
| 1982年(昭和57年) | 7月 | 東京支店を開設 |
| 1982年(昭和57年) | 10月 | 横浜営業所を開設 |
| 1982年(昭和57年) | 11月 | 計量証明事業登録 |
| 1984年(昭和59年) | 12月 | 補償コンサルタント登録 |
| 1985年(昭和60年) | 7月 | 工事部が独立し、資本金3000万円で間瀬建設株式会社設立 |
| 1986年(昭和61年) | 7月 | 厚木営業所を開設 |
| 1989年(平成元年) | 7月 | 横浜・厚木・名古屋・大阪・広島・福岡営業所を支店に昇格 |
| 1989年(平成元年) | 10月 | 資本金を8000万円に増資 |
| 1991年(平成3年) | 9月 | 資本金を1億2000万円に増資 |
| 1991年(平成3年) | 11月 | 東京都狛江市岩戸北に自社ビル「間瀬ビル」竣工 東京支店が間瀬ビルに移転 |
| 1991年(平成3年) | 12月 | 本社移転(東京都世田谷区梅ヶ丘) |
| 1993年(平成5年) | 6月 | 創業者間瀬敬己が取締役会長となる。 間瀬哲が新しく代表取締役に就任 |
| 1996年(平成8年) | 6月 | 本社移転(東京都世田谷区北沢) |
| 1996年(平成8年) | 7月 | 建設業登録の取消 |
| 2002年(平成14年) | 12月 | 本社移転(東京都世田谷区喜多見・狛江市) |
| 2004年(平成16年) | 12月 | 資本金を1億円に減資 |
| 2006年(平成18年) | 10月 | 岡山営業所を支店に昇格 |
| 2009年(平成21年) | 5月 | 横浜支店を厚木支店に統合し、横浜営業所とする |
| 2012年(平成24年) | 7月 | 広島支店を岡山支店に統合 |
| 2016年(平成28年) | 3月 | 厚木支店を東京支店に統合し、厚木営業所とする |
| 2016年(平成28年) | 6月 | 岡山支店を大阪支店に統合 |
― Organization Chart
組織図

― Office (Head & Branches)
事業所 (本社・支店)
本社
【管理部】
〒157-0067
東京都世田谷区喜多見9-4-7
TEL 03-5438-7655
FAX 03-5438-7654(代表)
【総務部】
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-16-15
(間瀬ビル3F)
TEL 03-5438-7655
FAX 03-5438-7654
【技術本部・営業管理部】
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-16-15
(間瀬ビル1F)
TEL 03-5438-3755
FAX 03-5438-7654
※業務に関するお問い合わせは下記各担当支店にお電話下さい。
東京支店
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-16-15
(間瀬ビル)
TEL 03-3430-9511
FAX 03-3430-9577
名古屋支店
〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-28
(EDGE名駅)
TEL 052-414-6020
FAX 052-581-6370
大阪支店
〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1-12-10
(丸信江坂ビル)
TEL 06-6385-0891
FAX 06-6385-0892
福岡支店
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-6-28
(ユナイト博多ビル)
TEL 092-471-6610
FAX 092-471-6627
― Office (Sales)
事業所 (営業所)
東日本エリア
| 仙台営業所 | 〒981-0923 宮城県仙台市青葉区東勝山1-11-11 TEL 022-727-5085 FAX 022-727-5089 |
| 茨城営業所 | 〒302-0004 茨城県取手市取手1-2-6 TEL 0297-77-7980 FAX 0297-77-7981 |
| 栃木営業所 | 〒320-0058 栃木県宇都宮市上戸祭3-4-20 TEL 028-680-6996 FAX 028-680-6997 |
| 群馬営業所 | 〒370-0047 群馬県高崎市高砂町266-2 TEL 027-330-5146 FAX 027-330-5147 |
| 北関東営業所 | 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-149 TEL 048-648-9810 FAX 048-647-6274 |
| 新座営業所 | 〒352-0035 埼玉県新座市栗原2-1-6 TEL 042-474-7160 FAX 042-474-7161 |
| 千葉営業所 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸2183 TEL 047-308-3525 FAX 047-308-3526 |
| 厚木営業所 | 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-9-18 TEL 046-295-6161 FAX 046-294-4464 |
| 横浜営業所 | 〒221-0866 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南2-5-9 TEL 045-556-2211 FAX 045-556-2212 |
| 川崎営業所 | 〒215-0001 神奈川県川崎市麻生区細山1-11-1 TEL 044-966-9301 FAX 044-966-0522 |
| 相模原営業所 | 〒252-0325 神奈川県相模原市南区新磯野3-14-14 TEL 046-400-1050 FAX 046-400-1052 |
| 藤沢営業所 | 〒252-0801 神奈川県藤沢市長後1167-1 TEL 0466-45-5404 |
| 甲府営業所 | 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-32-5 TEL 055-287-8446 FAX 055-287-8449 |
中部エリア
| 飯田営業所 | 〒395-0002 長野県飯田市上郷飯沼3465-3 TEL 0265-56-8584 FAX 0265-56-8604 |
| 岐阜営業所 | 〒500-8882 岐阜県岐阜市西野町1-12 TEL 058-267-5045 FAX 058-267-5046 |
| 静岡営業所 | 〒420-0837 静岡県静岡市葵区日出町1-10 TEL 054-272-3801 FAX 054-272-3802 |
| 豊橋営業所 | 〒441-8035 愛知県豊橋市有楽町100-2 TEL 0532-37-2425 |
| 豊田営業所 | 〒471-0015 愛知県豊田市上野町8-162-6 TEL 0565-88-1998 FAX 0565-85-8850 |
| 豊川営業所 | 〒441-0313 愛知県豊川市御津町泙野六角2 TEL 0533-77-2525 FAX 0533-77-2526 |
| 刈谷営業所 | 〒448-0047 愛知県刈谷市高津波町7-856 TEL 0566-63-5806 FAX 0566-63-5813 |
| 新城営業所 | 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑548番地11 TEL 0536-25-7216 FAX 0536-25-7217 |
| 知多営業所 | 〒474-0023 愛知県大府市大東町1-4-1 TEL 0562-57-0440 FAX 0562-57-0441 |
| 三重営業所 | 〒514-0004 三重県津市栄町3-265 TEL 059-213-5760 FAX 059-213-5775 |
関西エリア
| 滋賀営業所 | 〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町653 TEL 0748-29-3098 FAX 0748-29-3099 |
| 京都営業所 | 〒610-0361 京都府京田辺市河原里ノ内52番地7 TEL 0774-39-5340 FAX 0774-39-5341 |
| 兵庫営業所 | 〒663-8006 兵庫県西宮市段上町 8-6-14-1 TEL 0798-81-5012 FAX 0798-81-5013 |
| 姫路営業所 | 〒670-0965 兵庫県姫路市東延末3-37 TEL 0792-81-0043 FAX 0792-81-5010 |
| 奈良営業所 | 〒636-0822 奈良県生駒郡三郷町立野南1-24-39 TEL 0745-44-8018 FAX 0745-44-8019 |
| 和歌山営業所 | 〒640-8150 和歌山県和歌山市十三番丁30 TEL 073-425-0151 FAX 073-425-0161 |
| 紀北営業所 | 〒649-6414 和歌山県紀の川市打田1077-13 TEL 0736-78-2770 FAX 0736-78-2771 |
西日本エリア
| 下関営業所 | 〒751-0805 山口県下関市一の宮住吉2丁目11-12 TEL 083-242-2742 FAX 083-242-2743 |
| 北九州営業所 | 〒807-0825 福岡県北九州市八幡西区折尾3-1-29 TEL 093-693-4688 FAX 093-693-4699 |
| 佐賀営業所 | 〒849-0935 佐賀県佐賀市八戸溝3-9-3 TEL 0952-33-0370 FAX 0952-33-0470 |
| 佐賀東部営業所 | 〒849-0101 佐賀県三養基郡みやき町原古賀1650-1 TEL 0942-94-9800 FAX 0942-94-9801 |
| 長崎営業所 | 〒852-8132 長崎県長崎市扇町27-6 TEL 095-848-6566 FAX 095-848-6575 |
| 諫早営業所 | 〒854-0063 長崎県諫早市貝津町2970 TEL 0957-28-9500 FAX 0957-28-9501 |
| 佐世保営業所 | 〒859-3204 長崎県佐世保市若竹台町47 TEL 0956-39-4509 |
| 熊本営業所 | 〒862-0910 熊本県熊本市東区健軍本町27-17 TEL 096-360-2151 FAX 096-360-2149 |
| 宮崎営業所 | 〒883-0022 宮崎県日向市平岩10781-10 TEL 0982-56-2001 FAX 0982-56-2002 |
| 鹿児島営業所 | 〒890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿9-11-6 TEL 099-275-1151 FAX 099-275-1153 |
| 沖縄営業所 | 〒902-0065 沖縄県那覇市壺屋1-32-9 TEL 098-951-2266 FAX 098-951-2267 |